家用時(shí)尚三廂車(chē)降價(jià)排行 最高優(yōu)惠5.8萬(wàn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市】短暫的中秋小長(zhǎng)假過(guò)去了,我們也迎來(lái)了連續(xù)7天的工作日,對(duì)于有史以來(lái)最坑爹的假期安排,您也是否計(jì)劃好了您的拼假方案呢? 在憧憬即將到來(lái)的十一假期之前,我們還是來(lái)了解一下本周優(yōu)惠幅度較高的家用車(chē)型。這段時(shí)間經(jīng)銷(xiāo)商也會(huì)借助假期舉辦各種優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng),下面我們一起來(lái)看看哪款車(chē)型的價(jià)格更具吸引力。
● 降價(jià)車(chē)型:大眾朗逸最高降1.5萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
11.89萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
13.19萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
13.29萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
14.59萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
15.19萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.49萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.69萬(wàn) | 6000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.69萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.89萬(wàn) | 6000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.79萬(wàn) | 8000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.99萬(wàn) | 6000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
行情分析:新朗逸引入大眾最新的設(shè)計(jì)理念,在配置上更加討好國(guó)人的喜好,而且1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)能更好地兼顧日常使用的動(dòng)力需求和油耗,還能享受?chē)?guó)家節(jié)能補(bǔ)貼的優(yōu)惠,目前優(yōu)惠不錯(cuò),有興趣的朋友不妨到店咨詢。
保養(yǎng)信息:
朗逸 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 400元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 650元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 12800元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1850元 | 費(fèi)用總計(jì) | 22650元左右 | ||
|
● 降價(jià)車(chē)型:現(xiàn)代悅動(dòng)(詢底價(jià)|查參配)最高降2萬(wàn)
北京行情:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |||
8.48萬(wàn) | 15000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
9.28萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
9.28萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.28萬(wàn) | 18000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.98萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
12.08萬(wàn) | 17000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
9.98萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
10.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
11.88萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
12.68萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車(chē) | ||||
| ||||||
|
行情分析:悅動(dòng)與伊蘭特、朗動(dòng)一起構(gòu)成了三代同堂的格局,而悅動(dòng)也長(zhǎng)期保持大幅度現(xiàn)金優(yōu)惠為朗動(dòng)讓出價(jià)格區(qū)間。現(xiàn)款出色的空間表現(xiàn)和家居風(fēng)格的動(dòng)力搭配十分適合中國(guó)市場(chǎng),相比日系和歐美品牌,悅動(dòng)在價(jià)格上也有一定優(yōu)勢(shì)。近期優(yōu)惠一直維持在比較大的幅度,性價(jià)比相當(dāng)出色,對(duì)這款車(chē)有興趣的朋友還是不妨致電了解一下詳情。
保養(yǎng)信息:
悅動(dòng) 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 270元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 420元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 10000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1230元 | 費(fèi)用總計(jì) | 17230元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼