厚積薄發(fā) 試駕東風(fēng)悅達(dá)起亞傲跑1.6T
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】放棄先機(jī),選擇了厚積薄發(fā)的傲跑,一定是對(duì)自己的實(shí)力充滿了信心。面對(duì)著已經(jīng)非常擁擠的小型SUV市場(chǎng),想要來(lái)個(gè)后發(fā)制人,沒(méi)有點(diǎn)真本事可不行。通過(guò)一天的接觸之后,我認(rèn)為傲跑的或許可以完成這個(gè)任務(wù)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 關(guān)于傲跑和KX3
傲跑和KX3這兩種叫法的區(qū)別,大致可以理解為KX3是官方對(duì)SUV系列的命名方式,而傲跑是銷售時(shí)與智跑、獅跑統(tǒng)一化的命名方式,因此在傲跑的車尾上可以看到KX3的標(biāo)示。
● 競(jìng)爭(zhēng)力如何?
在短短的幾年內(nèi),小型SUV的隊(duì)伍得到了迅速的擴(kuò)充。如今這一級(jí)別的陣容包括了ix25、翼博、昂科拉、2008等多款車型,因此在選購(gòu)時(shí)消費(fèi)者會(huì)關(guān)心更多的細(xì)節(jié),而這些細(xì)節(jié)的好壞,也會(huì)成為每款車型成敗的關(guān)鍵。
該如何突出重圍?顯然起亞傲跑已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了先機(jī),用更多的時(shí)間來(lái)觀察市場(chǎng)之后,東風(fēng)悅達(dá)起亞傲跑想要完成后來(lái)者居上并不是一件容易的事。傲跑的優(yōu)點(diǎn)在于分析了之前其他競(jìng)品的實(shí)力,在配置和空間上都具備非常不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力。不過(guò)目前還有公布官方的售價(jià),而是否能得到消費(fèi)者的認(rèn)可,這一點(diǎn)十分關(guān)鍵。
● 它什么時(shí)候上市?
3、4月似乎成為了傲跑上市的最佳時(shí)機(jī),而此前就有消息稱傲跑有望于3月份進(jìn)入市場(chǎng),那么在定名、媒體試駕等一系列前期鋪墊之后,這款全新的小型SUV應(yīng)該馬上就會(huì)與我們見(jiàn)面了。
● 會(huì)賣多少錢呢?
當(dāng)然,對(duì)傲跑感興趣的人始終最關(guān)心還是它的價(jià)格,根據(jù)目前現(xiàn)代的ix25的官方售價(jià)來(lái)看,傲跑的起步價(jià)格應(yīng)該會(huì)在11萬(wàn)元左右,而最高售價(jià)由于增加了1.6T的車型因此,可能會(huì)高于18萬(wàn)元。
● 外觀:傳承了家族的個(gè)性
關(guān)于傲跑的外型,我只想說(shuō)起亞的設(shè)計(jì)總是很前衛(wèi),就連SUV也能夠保持一種年輕的活力。傲跑的造型采用了比較圓潤(rùn)的線條,不過(guò)這種設(shè)計(jì)并沒(méi)有打消它的個(gè)性,看上去還是可以給我們不錯(cuò)的視覺(jué)沖擊力。
中網(wǎng)的面積并不寬大,不過(guò)采用了不同以往的設(shè)計(jì),貫穿了兩側(cè)的LED日間行車燈,在視覺(jué)上確實(shí)起來(lái)創(chuàng)新的作用。并且大面積的運(yùn)用了鍍鉻裝飾,看上去不失科技感。
頭燈的設(shè)計(jì)可以算是前臉部分最大膽和最創(chuàng)新的一筆,視覺(jué)效果的確出眾,這種手法很容易讓我們聯(lián)想到自由光。在配置方面傲跑的高配車型將配備LED日間行車燈和氙氣大燈,全系車型將標(biāo)配大燈高度調(diào)節(jié)功能。
傲跑的車側(cè)同樣保持了很好的視覺(jué)效果,并且也大面積的運(yùn)用了鍍鉻,此外,三個(gè)排量的頂配車型還將配備后視鏡電動(dòng)折疊功能。
尾部的設(shè)計(jì)比較保守,帶有很濃厚的家族風(fēng)格,不過(guò)也加入了尾翼和鍍鉻的裝飾,同時(shí)還可以從車尾的標(biāo)示上可直觀的分辨出不同的車型,1.6T車型和四驅(qū)車型配備了獨(dú)有的尾標(biāo)。
傲虎全系配備了的5種輪轂樣式有,其中包括了16寸的鋼輪轂和鋁合金輪轂,以及3種17寸輪轂,選擇空間相當(dāng)豐富。
● 內(nèi)飾:營(yíng)造簡(jiǎn)約的科技氛圍
傲跑的內(nèi)飾選擇空間同樣不少,其中包括了黑/米雙色、黑/棕雙色和純黑內(nèi)飾。不過(guò)就算是純黑內(nèi)飾,也可以選擇與紅色還是銀色的包邊搭配。
配置方面,起亞傲跑要比ix25跟全面一些,前排主副駕駛座椅全都配備了加熱和通風(fēng)功能,這在同級(jí)中可能是唯一的了。
傲跑的座椅設(shè)計(jì)業(yè)很用心,加入了紅線元素,并且具備了一定的包裹性,質(zhì)地也比較柔軟,乘坐感舒適。而且后排座椅配備了三頭枕設(shè)計(jì)以及后排出風(fēng)口和中央扶手,配置非常全面。
● 空間:同級(jí)中上級(jí)水準(zhǔn)
大多數(shù)購(gòu)買小型SUV的消費(fèi)者對(duì)于空間的表現(xiàn)都是非??粗氐?,傲跑的后排和前排經(jīng)過(guò)體驗(yàn),在同級(jí)別中應(yīng)該屬于中上級(jí)的水準(zhǔn),要好于翼博、昂科拉和2008等車型,僅次于繽智。
個(gè)人感覺(jué),傲跑的后排空間表現(xiàn)比較令人滿意。頭部和腿部空間都可以提供了良好的乘坐環(huán)境,不過(guò)后排的地板中部并不平坦,并且長(zhǎng)度受到了前排的影響,對(duì)整體的舒適性有一定影響。
儲(chǔ)物空間的安排比較合理,前排設(shè)計(jì)了充足的杯架和儲(chǔ)物空間。在細(xì)節(jié)方面做的比較出色,沒(méi)有空間浪費(fèi),
行李廂比較規(guī)整,使用時(shí)不會(huì)造成浪費(fèi)。并且后排的座椅可以按照4/6的比例放倒,對(duì)空間進(jìn)行升級(jí)。放倒后很平坦,銜接處做的也很到位。
● 動(dòng)力:三款引擎可選
東風(fēng)悅達(dá)起亞為傲跑準(zhǔn)備了三款發(fā)動(dòng)機(jī),分別是GAMMA 1.6L DVVT自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),它的最大功率為92kW/6300rpm、最大扭矩為151Nm/4850rpm。與NU 2.0L DVVT發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為118kW/6200rpm、最大扭矩為192Nm/4800rpm。以及GAMMA 1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為118kW/5500rpm,最大扭矩為250Nm/1450-4500rpm。
變速器方面,傲跑同樣配備了三種選擇,分別是6速手動(dòng)變速器、6速手自一體變速器以及7速雙離合變速器,其中7速雙離合變速器為1.6T車型的專屬配置。
油門的靈敏度并不高,動(dòng)力的爆發(fā)存在一點(diǎn)延遲。不過(guò)動(dòng)力的爆發(fā)時(shí)并沒(méi)有突兀感,平順性很好,而且一但動(dòng)力顯現(xiàn)。就完全像換了個(gè)性一樣,瞬間變得有些暴躁了。
變速器的在換擋的過(guò)程中,基本上感覺(jué)不到頓挫,而且邏輯性很好。不過(guò)升檔并不算積極,大約要在2000轉(zhuǎn)左右,變速器才會(huì)做出反應(yīng),這一點(diǎn)確實(shí)不如大眾的DSG。
在打方向,會(huì)發(fā)現(xiàn)方向盤是有一定的需量的,但是阻尼力度會(huì)隨著車速的加快而加重。因此,駕駛時(shí)并不會(huì)感覺(jué)方向太輕。
傲跑采用了前麥弗遜與后扭力梁的懸架組合,底盤的調(diào)教也要更加偏重對(duì)于顛簸的過(guò)濾,相比之下支撐性要相對(duì)欠佳一些。同時(shí)懸掛行程較短,因此在過(guò)減速帶的時(shí)候,顛簸感會(huì)比較明顯。
● 0-100km/h加速測(cè)試
傲跑的百公里加速成績(jī)?yōu)?.19秒,在起步時(shí)由于變速器保護(hù),轉(zhuǎn)速始終不會(huì)高于1500轉(zhuǎn),而動(dòng)力輸出的高峰也是在起步之后才會(huì)到來(lái)。雖然成績(jī)要比K4慢了近2秒的時(shí)間,但是在小型SUV中并不遜色。
● 100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
傲跑的百公里制動(dòng)距離為43.96米,成績(jī)只能算是中規(guī)中矩,并不出眾。剎車踏板存在少量的虛位,而全系采用了前通風(fēng)盤和后盤式的制動(dòng)系統(tǒng)。
● 總結(jié):
傲跑是一款很均衡的車型,從配置、空間到動(dòng)力都有能和對(duì)手抗衡的資本。雖然單項(xiàng)成績(jī)還不足以脫穎而出,但是綜合實(shí)力是非常出眾的。目前來(lái)說(shuō)只要是價(jià)格合理,傲跑憑借全面的配置和空間、性能想要在市場(chǎng)中站穩(wěn),取得成功是有可能的。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 傲跑 2015款 1.6T自動(dòng)PRM 2WD | 傲跑 2015款 2.0自動(dòng)PRM 4WD | 傲跑 2015款 1.6自動(dòng)PRM 2WD |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 250 | 192 | 150.7 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4270×1780×1630 | 4270×1780×1645 | 4270×1780×1630 |
軸距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 |
最高車速(km/h): | 192 | 183 | 169 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4270 | 4270 | 4270 |
寬度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm): | 1630 | 1645 | 1630 |
軸距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 |
前輪距(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
后輪距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1591 | 1999 | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | 117.7 | 118 | 91.6 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 250 | 192 | 150.7 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4500 | 4800 | 4850 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | - | - | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | ● | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ○ | ○ | ○ |
氙氣大燈: | ● | ● | ○ |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ○ |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<