車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)版 | 單電機(jī)后驅(qū)/磷酸鐵鋰電池/基礎(chǔ)智駕 | 21.59萬 | 城市通勤為主的實(shí)用型用戶 |
Pro版 | 長(zhǎng)續(xù)航電池/雙Orin-X芯片/城市NOA | 24.59萬 | 科技嘗鮮的進(jìn)階用戶 |
Max版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/空氣懸架/800V平臺(tái) | 29.99萬 | 追求極致性能的科技發(fā)燒友 |
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | Pro版 | Max版 |
---|---|---|---|
電機(jī)布局 | 后置單電機(jī) | 后置單電機(jī) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
最大功率 | 220kW(299馬力) | 220kW(299馬力) | 495kW(673馬力) |
0-100km/h加速 | 5.28秒 | 5.7秒 | 2.78秒 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰(神行電池) | 三元鋰(麒麟電池) |
電池容量 | 73.6kWh | 94.3kWh | 101kWh |
CLTC續(xù)航 | 700km | 830km | 800km |
快充性能 | 400V/15分鐘補(bǔ)能350km | 400V/15分鐘補(bǔ)能350km | 800V/12分鐘補(bǔ)能510km |
感知硬件
芯片算力
特色功能
車身尺寸
儲(chǔ)物能力
2025款小米SU7三大版本選購(gòu)建議:
全系標(biāo)配無框車門/全景天幕/驍龍8295芯片,建議優(yōu)先到店體驗(yàn)CDC電磁懸架與Xiaomi Pilot Max的實(shí)際表現(xiàn)。當(dāng)前購(gòu)車可享首任車主三電終身質(zhì)保+免費(fèi)充電樁安裝權(quán)益。