版本 | 動力總成 | 0-100加速 | 極速 | 驅(qū)動形式 |
---|---|---|---|---|
標準版 | 400kW雙電機 | 2.78秒 | 265km/h | 四驅(qū) |
Pro/Max | V6s電機+碳化硅電控 | 2.45秒 | 300km/h | 智能四驅(qū) |
Ultra版 | V8s+V6s三電機系統(tǒng) | 1.98秒 | 350km/h | 扭矩矢量四驅(qū) |
版本 | 電池類型 | 容量 | CLTC續(xù)航 | 充電性能 |
---|---|---|---|---|
標準版 | 磷酸鐵鋰電池(CTB一體化) | 73.6kWh | 668km | 15分鐘補能350km |
Max | 寧德時代麒麟電池 | 101kWh | 830km | 871V超高壓5C快充 |
Ultra | 麒麟Ⅱ賽道專用電池 | 93.7kWh | 630km | 897V/5.2C液冷超快充 |
總結(jié):2025款小米SU7通過多版本布局構(gòu)建完整產(chǎn)品矩陣,Ultra版以三電機系統(tǒng)+賽道級配置站穩(wěn)高端市場,Max版憑借830km續(xù)航+高壓快充滿足家用需求,標準版則以21.59萬元的低門檻主打性價比。全系標配Xiaomi HyperOS智能生態(tài),智能駕駛能力覆蓋高速/城區(qū)雙場景。建議性能愛好者選裝Ultra競速套件,家用用戶優(yōu)先考慮Max長續(xù)航版本,預算敏感用戶推薦標準版。