加量減價(jià) 性價(jià)比提升 新款SUV中山推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】關(guān)于購(gòu)車,是早買早享受還是甘愿做個(gè)等等黨?等等黨似乎更在意產(chǎn)品的綜合性價(jià)比,當(dāng)新技術(shù)逐步得到沉淀,對(duì)應(yīng)的用車體驗(yàn)更加成熟與全面,最終車價(jià)也會(huì)更符合他們的心理預(yù)期,這時(shí)或許才能促成等等黨的出手。今天就給等等黨推薦幾款不錯(cuò)的車型,它們都有一個(gè)共通的特點(diǎn):配置增加的情況下降低指導(dǎo)價(jià),也就是我們時(shí)常聽到的“加量減價(jià)”。
MG領(lǐng)航是名爵HS的中期改款車型,目前兩款車型同堂銷售。MG領(lǐng)航(詢底價(jià)|查參配)售價(jià)9.98-15.98萬元,名爵HS售價(jià)10.98-16.98萬元,售價(jià)區(qū)間相差1萬元。領(lǐng)航采用了熏黑式運(yùn)動(dòng)格柵設(shè)計(jì),豎向線條遍布中網(wǎng)內(nèi)部,下壓式的包圍套件營(yíng)造出更低趴的姿態(tài)。相較HS來說車身的長(zhǎng)度和高度有所加長(zhǎng),尾部?jī)蓚?cè)新增“C”型導(dǎo)流孔設(shè)計(jì)。新增道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、前駐車?yán)走_(dá)、倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng)、256色車內(nèi)氛圍燈等配置。動(dòng)力方面搭載了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)+6擋手動(dòng)變速箱或7速雙離合變速箱、2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)+6速雙離合變速箱。中山富荿店內(nèi)近期購(gòu)車首付萬元起,送大禮包:
官方價(jià) | 分期信息 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.98萬 | 首付1萬起 | |||||
10.58萬 | 首付1.06萬起 | |||||
11.58萬 | 首付1.16萬起 | |||||
12.58萬 | 首付1.26萬起 | |||||
13.58萬 | 首付1.36萬起 | |||||
14.58萬 | 首付1.46萬起 | |||||
15.98萬 | 首付1.6萬起 | |||||
|
2021款現(xiàn)代ix35是名副其實(shí)的“增配減價(jià)”型代表,雖然新舊款之間的差價(jià)并沒有太多懸殊,但我們將目光鎖定在配置層面時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)驚喜遠(yuǎn)比想象中的多。新增了FAC-F前方防碰撞輔助、NSCC基于導(dǎo)航的智能巡航控制、LFA車道居中保持、360度全景影像、方向盤換擋等配置。外形更時(shí)尚,采用了點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)參數(shù)化的中網(wǎng)鍍鉻格柵,雙向內(nèi)凹式的前包圍區(qū)域兩側(cè)裝載著LED日間行車燈。動(dòng)力方面繼續(xù)搭載1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)+7速雙離合變速箱、2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)+6AT變速箱。
官方價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.98萬 | |||||
15.58萬 | |||||
12.98萬 | |||||
13.98萬 | |||||
|
作為中期改款車型,新款Jeep指南者(詢底價(jià)|查參配)也亮出了“加量減價(jià)”的底牌,起售價(jià)降低1.6萬元/頂配版降低2.0萬元,其他車型也有不同程度的價(jià)格調(diào)整。新增了道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、疲勞駕駛提醒、360度全景影像、 前排無線充電等配置。變化最為明顯的地方體現(xiàn)在前臉中網(wǎng)格柵內(nèi)部,采用了點(diǎn)陣式銀色裝飾。中網(wǎng)下方貫穿式的橫置進(jìn)氣口與霧燈區(qū)域相貫通。底部的倒梯形下包圍內(nèi)部也用上了蜂窩狀設(shè)計(jì)。內(nèi)飾變化更為明顯相,中控觸摸屏升級(jí)為10.1英寸,樣式也由內(nèi)嵌變?yōu)閼腋∈皆O(shè)計(jì)。動(dòng)力系統(tǒng)則沒有發(fā)生變化,沿用了與舊款相同的1.3T四缸發(fā)動(dòng)機(jī)。中山中美昌店內(nèi)熱銷中,舊款車型優(yōu)惠高達(dá)3.5萬:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
15.68萬 | -- | 15.68萬 | |||||
16.68萬 | -- | 16.68萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
18.88萬 | -- | 18.88萬 | |||||
19.18萬 | -- | 19.18萬 | |||||
20.98萬 | -- | 20.98萬 | |||||
15.58萬 | ↓3.5萬 | 12.08萬 | |||||
16.28萬 | ↓3.5萬 | 12.78萬 | |||||
17.28萬 | ↓3.5萬 | 13.78萬 | |||||
17.58萬 | ↓3.5萬 | 14.08萬 | |||||
18.98萬 | ↓3.5萬 | 15.48萬 | |||||
19.58萬 | ↓3.5萬 | 16.08萬 | |||||
22.98萬 | ↓3.5萬 | 19.48萬 | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼