被低估的璞玉 評(píng)測(cè)沃爾沃S60L T5
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】“它算不上富二代,但也不是熊孩子,總之就不是后臺(tái)很硬的那種。”我的前同事黃榮嘉這樣描述上一代搭載直列5缸發(fā)動(dòng)機(jī)和6速自動(dòng)變速箱的沃爾沃S60L,直到現(xiàn)在我還對(duì)那篇文章記憶猶新,慢慢的,我也對(duì)中產(chǎn)階級(jí)家庭出生的S60L好感倍增。時(shí)間過(guò)去了一年,搭載全新DRIVE-E動(dòng)力總成的S60L又一次來(lái)到了我們面前,它還是那副低調(diào)的樣子,就像新疆和田地區(qū)河灘里那塊未被人發(fā)現(xiàn)的璞玉,等待著你的欣賞。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
當(dāng)看到歐洲兄弟們和不少日本廠商紛紛將旗下車型的發(fā)動(dòng)機(jī)排量縮小、增加渦輪增壓系統(tǒng)的趨勢(shì)下,沃爾沃也沒閑著。他們把全新的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)叫做“Drive-E”。在經(jīng)過(guò)一系列的進(jìn)化之后即使是沃爾沃旗艦SUV—全新XC90也只搭載具有雙增壓系統(tǒng)的2.0L引擎。
關(guān)于沃爾沃S60L的諸多細(xì)節(jié),我想此前的兩篇文章能幫助您更全面的了解。
所有的變化都源自這臺(tái)使用了“Drive-E”技術(shù)的2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。相比于老款排量上沒有變化,但物理結(jié)構(gòu)上卻少了一個(gè)氣缸,理論上發(fā)動(dòng)機(jī)的整備質(zhì)量也會(huì)有所降低,一定程度上提升的操控的品質(zhì)。
在廠商的官方介紹中Drive-E意味著動(dòng)力強(qiáng)勁、體積緊湊、效率高。老實(shí)說(shuō)當(dāng)你站在車外和朋友們交談時(shí)你能明顯的感受到發(fā)動(dòng)機(jī)傳來(lái)的聲響,不過(guò)當(dāng)你關(guān)上車門的剎那世界變得安靜了,這是高檔品牌應(yīng)有的質(zhì)感之一。
上車、插入鑰匙、按下啟動(dòng)按鈕,把空調(diào)調(diào)到合適的溫度。掛上D檔我們?cè)撋下妨?,單純就理論參?shù)來(lái)看這臺(tái)全新的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率180kW/5500rmp、最大扭矩350Nm/1500-4800rmp。相比于老款上的那臺(tái)5缸發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率提升了23kW,最大扭矩高出了50Nm,峰值扭矩的輸出轉(zhuǎn)速也從2700轉(zhuǎn)降到了現(xiàn)在的1500轉(zhuǎn),而Drive-E技術(shù)的核心就是降低能耗提高動(dòng)力。
前面說(shuō)的都是些理論值,實(shí)際跑起來(lái)S60L像是個(gè)專業(yè)長(zhǎng)跑的運(yùn)動(dòng)員,一切都是那么的緊湊從容。方向盤的設(shè)計(jì)與大小和老款相比并沒有什么明顯的變化,但你卻能從手上體會(huì)出那份厚實(shí)和質(zhì)感?;仞伒牧Χ纫膊幌翊蟛糠?a target="_blank" class="cmsLink">中級(jí)車那樣“輕飄飄”的沒有路感和回饋。可能對(duì)于一小部分女駕駛員來(lái)說(shuō),在非常低的車速下挪車能體會(huì)到方向盤有一點(diǎn)點(diǎn)小沉,別擔(dān)心一旦車速起來(lái)了,轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)絲毫不費(fèi)氣力。
和大部分歐洲車一樣,在油門踏板的反饋力度上S60L走的是沉穩(wěn)路線。充足的動(dòng)力儲(chǔ)備讓S60L在大部分路況下只需要溫和的控制好油門踏板,車輛就能輕松的在市區(qū)中穿行,這種感覺紳士而優(yōu)雅。
如果想制造點(diǎn)“激情”也并不困難,把變速桿切換到S檔,你可以通過(guò)方向盤左右的兩個(gè)撥片來(lái)手動(dòng)的控制變速箱的升檔和降檔。老款上來(lái)自愛信的6速手自一體變速箱也被升級(jí)到了8速。在大部分路況下這臺(tái)變速箱更愿意用升檔來(lái)提高你的燃油經(jīng)濟(jì)性,當(dāng)你需要急加速完全踩下油門踏板時(shí)這臺(tái)8AT也絲毫不含糊連降2檔來(lái)滿足你超車的需求。
0-100km/h加速測(cè)試
和那些昂貴的性能車相比S60L并沒有那套繁瑣的彈射起步系統(tǒng),事實(shí)上我敢肯定購(gòu)買S60L的大部分消費(fèi)者絕對(duì)也不會(huì)這么激進(jìn)的拼起步。就測(cè)試成績(jī)來(lái)看新款和老款車型一樣都能達(dá)到這個(gè)級(jí)別主流的水準(zhǔn)。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
沃爾沃S60L T5 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳可源 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):外形低調(diào)、內(nèi)飾用料,做工精良、駕駛質(zhì)感厚重是我對(duì)S60L的第一印象。而以前常說(shuō)的品牌認(rèn)可度和性價(jià)比我覺得也不是問(wèn)題,畢竟銷量在那里擺著呢。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃S60L 2016款 2.0T T5 智越版 | 奧迪A4L 2015款 35TFSI 自動(dòng)豪華型 | 寶馬3系 2015款 328Li 時(shí)尚型 | 奔馳C級(jí) 2015款 C 260 L |
官方價(jià): | 39.09萬(wàn) | 40.2萬(wàn) | 43.8萬(wàn) | 47.9萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃亞太 | 一汽奧迪 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-06 | 2014-06 | 2014-09 | 2014-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 179 | 245 | 211 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 | 350 | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4715×1866×1481 | 4761×1826×1439 | 4734×1811×1455 | 4783×1810×1442 |
軸距(mm): | 2856 | 2869 | 2920 | 2920 |
最高車速(km/h): | 230 | 230 | 250 | 241 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.4 | 8.2 | 6.3 | 6.99 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.6 | - | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4715 | 4761 | 4734 | 4783 |
寬度(mm): | 1866 | 1826 | 1811 | 1810 |
高度(mm): | 1481 | 1439 | 1455 | 1442 |
軸距(mm): | 2856 | 2869 | 2920 | 2920 |
前輪距(mm): | - | 1564 | 1531 | 1563 |
后輪距(mm): | - | 1550 | 1572 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | 137 | 118 | - | - |
車重(kg): | 1659 | 1600 | 1590 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 67.5 | 65 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 380 | 480 | 480 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T11 | EA888 | N20B20 | M274 |
排量(mL): | 1969 | 1984 | 1997 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 179 | 245 | 211 |
最大功率(kW): | 180 | 132 | 180 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4000-6000 | 5000-6500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 1500-3900 | 1250-4800 | 1200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 84 | - |
行程(mm): | - | - | 90.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/40 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 非全尺寸 | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 137 | 118 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.85 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ○ | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ○ | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ○ | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ○ | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ○ | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ○ | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | ○ | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ○ | ● |
前霧燈: | - | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | - | ○ | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | ○ | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
單碟DVD: | ● | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ● | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 14 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ | ○ | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<