自主SUV攪局者 試駕長(zhǎng)安CS75 1.8T
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】在這個(gè)人人都愛(ài)SUV的時(shí)代下,長(zhǎng)安CS75順勢(shì)而生,作為長(zhǎng)安旗下的第一臺(tái)中型SUV,其重要性不必多言。長(zhǎng)安在眾多自主品牌中,涉足SUV市場(chǎng)的時(shí)間并不算早,可謂錯(cuò)失了不少先機(jī),目前旗下也僅有兩款SUV投入市場(chǎng)。盡管在一線城市的曝光率并不高,但所幸目前整體的銷量仍算令人滿意。本次試駕的長(zhǎng)安CS75為1.8T尊貴型,雖然CS75早在今年北京車展就已經(jīng)正式上市,但此前只有2.0L手動(dòng)檔車型投入市場(chǎng),消費(fèi)者選擇空間有限。而此次1.8T自動(dòng)檔車型的亮相確實(shí)給了我們不小的驚喜。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
本文內(nèi)容主要針對(duì)長(zhǎng)安CS75 1.8T車型的一些新配置以及動(dòng)態(tài)表現(xiàn),如需完整了解內(nèi)飾空間內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊此前我們的編輯陳馳(點(diǎn)此向編輯提問(wèn))對(duì)長(zhǎng)安CS75 2.0L車型做的詳細(xì)試駕報(bào)告,感興趣的朋友可點(diǎn)擊下圖查看。
●動(dòng)力系統(tǒng)
●動(dòng)態(tài)體驗(yàn)
由于采用了1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力輸出比2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)有了不少提升。值得一提的是它的動(dòng)力輸出表現(xiàn),在一般情況下,這臺(tái)渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)配合6速手自一體變速箱工作起來(lái)十分順暢。油門踏板的“輕重”調(diào)教的適中,即便是第一次接觸它也能輕松把控。
CS75 1.8T在急加速時(shí)還是有一定的推背感,但礙于自身中型SUV的體形以及接近1.7噸的車重,這種感覺(jué)當(dāng)然不會(huì)如小車那樣來(lái)的強(qiáng)烈,只能算得上是能令人滿意,并且這是伴隨著比較強(qiáng)烈的發(fā)動(dòng)機(jī)轟鳴聲而來(lái)。這臺(tái)6速手自一體變速箱的換擋邏輯還是比較理想的,高速行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制得比較低,不過(guò)在行駛中深踩油門需要急加速時(shí),變速箱的反應(yīng)還是略有遲緩,在稍稍“思考”了一下之后,才會(huì)迅速降擋。
CS75全系采用了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,低速十分輕盈,高速時(shí)回饋力又適當(dāng)有所增加,轉(zhuǎn)向的精度與車頭指向性都做得不錯(cuò),但轉(zhuǎn)向時(shí)的路感反饋扔略嫌模糊。
CS75的底盤采用前麥弗遜、后多連桿獨(dú)立懸掛結(jié)構(gòu),雖然長(zhǎng)安官方并沒(méi)有公布CS75的最小離地間隙,但我們可以看到它的實(shí)際離地間隙并不小,可是排氣的消音器卻像是“加掛”在底盤下,這對(duì)通過(guò)性還是有一定影響的。
底盤扎實(shí),整體性很強(qiáng),行駛時(shí)不會(huì)有松散“發(fā)飄”的感覺(jué)。整體調(diào)教令人滿意,在保持舒適性表現(xiàn)的的同時(shí),又能兼顧良好的車身支撐力。但有點(diǎn)令人不解的是,CS75的前后懸調(diào)教差異還是蠻大的,前懸偏軟后懸較硬,盡管是后懸掛采用了多連桿結(jié)構(gòu),但過(guò)減速帶時(shí)后排還是能感受到明顯的跳動(dòng),對(duì)乘坐舒適性有一定的影響。
就越野路面來(lái)說(shuō),這副行程長(zhǎng)且支撐力良好的懸掛還是能給予駕駛員很強(qiáng)的信心,側(cè)方位視頻也對(duì)周圍路況偵測(cè)有一定幫助。對(duì)于長(zhǎng)安CS75來(lái)講,越野最大的障礙大概也就是沒(méi)有提供四驅(qū)系統(tǒng)了,所以還是別期望CS75能帶你攀山涉水了。
●外觀
長(zhǎng)安CS75 1.8T車型的外觀與2.0L車型完全相同,即使在尾部也沒(méi)有任何諸如“Turbo”的標(biāo)識(shí)來(lái)區(qū)分它與自然吸氣車型,排氣管同樣是隱藏式的,也沒(méi)有因?yàn)橛?a target="_blank" class="cmsLink">渦輪增壓而變得更高調(diào)。
●內(nèi)飾
內(nèi)飾同樣是飛翼設(shè)計(jì),與自然吸氣車型沒(méi)有區(qū)別,但值得一提的是,1.8T車型增加了幾項(xiàng)很實(shí)用的配置:定速巡航、自動(dòng)恒溫空調(diào)、后座空調(diào)出風(fēng)口、自動(dòng)大燈、駕駛席車窗一鍵升降、揚(yáng)聲器也增加至8個(gè)。
●總結(jié)
對(duì)于絕大多數(shù)汽車消費(fèi)者來(lái)說(shuō),自動(dòng)檔車型才是首選,此次長(zhǎng)安CS75 1.8T攜6速手自一體變速箱的到來(lái)無(wú)疑會(huì)給國(guó)內(nèi)SUV消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)不小的沖擊,目前長(zhǎng)安最大的問(wèn)題還是產(chǎn)能方面,如果產(chǎn)能和質(zhì)量不能同時(shí)把控的話,這臺(tái)車子終究還是停留在“試駕報(bào)告”里。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T AT 時(shí)尚型 | 長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T AT 精英型 | 長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T AT 尊貴型 |
官方價(jià): | 12.88萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 14.38萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安轎車 | 長(zhǎng)安轎車 | 長(zhǎng)安轎車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4650×1850×1705 | 4650×1850×1705 | 4650×1850×1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
后輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1665 | 1665 | 1665 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<