追趕一線品牌 試駕獵豹CS9 1.5T/EV300
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】作為一個專注于越野車制造的汽車品牌,長豐獵豹在SUV最火的這兩年,并沒有像同樣以生產(chǎn)越野車出身的哈弗那樣在最恰當(dāng)?shù)臅r候推出城市SUV車型。提到長豐獵豹,也許大家腦海中還是那些硬派越野車的形象。但隨著緊湊級SUV獵豹CS10的推出,也意味著獵豹開始轉(zhuǎn)型了。緊接著推出的小型SUV獵豹CS9也像其它廠商一樣,完成了產(chǎn)品和市場上的互補。這次試駕的車型最新推出的獵豹CS9的1.5T版本和它的新能源車型EV300,主流的動力總成也預(yù)示著,獵豹開始追趕一線品牌了。
![]() | 體驗讀圖模式 |
獵豹CS9前期上市的車型只有1.5L自然吸氣版本,這個動力系統(tǒng)符合小型SUV的常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),但目前各廠商對小型SUV的標(biāo)準(zhǔn)也在提升,它不再是只追求性價比的入門產(chǎn)品,而幾乎可以說是和緊湊級SUV在工藝、配置以及動力總成上都同等對待了。比如互聯(lián)網(wǎng)概念、全景天窗等各種配置,再有就是1.5T發(fā)動機,這些標(biāo)準(zhǔn)很多廠商都已經(jīng)應(yīng)用在了小型SUV上面。
獵豹CS9 1.5T相對于1.5L車型來說,主要就是動力系統(tǒng)的差異,設(shè)計上和主要配置方面都沒有區(qū)別。包括輪轂這些細(xì)節(jié)也都是相同的,想要區(qū)別這兩款車型只能靠尾部的標(biāo)識了。由于之前我們已經(jīng)針對1.5L車型做過試駕和靜態(tài)評測,所以,這次主要以駕駛感受為主。
獵豹CS9搭載了全新的1.5T渦輪增壓發(fā)動機,最大功率為150馬力(110千瓦),最大扭矩為210N•m,匹配6擋手動變速箱和CVT無級變速器。
前期推出的1.5L車型在動力上只能算是勉強夠用,這對于它定位年輕消費群體,從用車角度來說是不夠的。所以,這次1.5T車型很好地彌補了這一點。1.5T也是自主品牌的“黃金排量”。動力上,能夠更好地支撐CS9的加速和承載需求了。
和1.5L車型一樣,1.5T配備的也是CVT變速箱。實際駕駛時,這臺變速箱有點像AT的感覺,也許是渦輪介入前扭矩不足的問題,在急加速時動力輸出顯得不算太線性。從數(shù)據(jù)上看,扭矩要到2000轉(zhuǎn)才能夠完全輸出,這在同類產(chǎn)品中算是偏晚了。所以,急加速狀態(tài),渦輪介入時會有突兀感,這也許是感覺變速箱不夠線性的原因之一。但從動力表現(xiàn)來看,這臺發(fā)動機符合主流水平,動力是完全沒問題的。
從操控性來看,也許是獵豹制造越野車的背景。這臺CS9也能看到廠商的研發(fā)習(xí)慣,CS9的轉(zhuǎn)向表現(xiàn)有點硬派越野車的感覺,盡管很細(xì)膩,力度也不錯,但不夠精準(zhǔn)。如果作為城市SUV,并且定位于年輕城市一族,轉(zhuǎn)向就算模糊了。所以,還是要看你喜歡哪種駕駛方式,CS9不算是運動派,它比較柔和。
最后,如果結(jié)合底盤來看,其實就能明顯看出CS9的風(fēng)格了。因為底盤也是偏向舒適性的調(diào)校,過一些溝溝坎坎的都很舒服。而且,還是得益于以往的造車背景,底盤的質(zhì)感很好,走爛路沒有一點松散的感覺。算得上柔韌、舒適。所以,CS9算是一臺定位于年輕消費群體,但并不是運動型,而是一款開起來很舒適的車。
此次試駕的另一款車型,獵豹CS9 EV300,這款車共推出風(fēng)行版、風(fēng)尚版和精英版三款車型。補貼后的價格是11.68萬元、12.68萬元和13.68萬元,這個價格買一臺電動SUV還是挺劃算的。
從外觀上來看,EV300和汽油版的區(qū)別也很小,白色車型的差異是最大的,在一些醒目的地方,EV300換成了藍(lán)色裝飾。而其他顏色(如城市),外表幾乎和汽油版是一樣的。
在靜態(tài)體驗上,EV300的一個亮點是。作為改變了動力結(jié)構(gòu)的車型,EV300在設(shè)計上并沒有改變車輛的人機工程學(xué),因為,有不少車型推出新能源版后,坐進去就完全和汽油版不一樣了,嚴(yán)重的甚至找不到合適的坐姿。EV300在駕乘的人機工程學(xué)和空間體驗方面和汽油版一模一樣,這是值得表揚的。
獵豹CS9 EV300搭載一臺最大輸出功率為90kW的電動機,并匹配容量為48.18KWh的電池組,該車最高時速可達(dá)130km/h,正常的續(xù)航里程可達(dá)255km,等速最大續(xù)航里程則能達(dá)到310km。
從動力性上來說,EV300并沒有1.5T在渦輪介入時的明顯的加速感,它的全段表現(xiàn)更平均,更線性,加速不突兀但也很快。雖然EV300的整備質(zhì)量重了200公斤,但油門感覺更輕盈,就加速感受來說,EV300的感受反而比汽油機更好一些。
調(diào)校方面,EV300和汽油版沒有差異,轉(zhuǎn)向和底盤都是一樣的。由于EV300更重,在彎道時能感覺到兩車的不同,但是,由于這次試駕過程都是編隊駕駛,開得并不快,所以,差異上體會不深,能感覺到汽油版更輕盈一些,但EV300開起來也不笨重。
CS9在隔音方面也不錯,這不是只電機的原因,而是各方面的隔音效果都還不錯。也是由于電機安靜,對其它方面的噪音控制就會更敏感。CS9在這方面還是不錯的,感受不到明顯突出的噪音源。
結(jié)語:
獵豹汽車在SUV戰(zhàn)略上雖然有點拖延時間,但追趕的速度并不慢,從建廠到生產(chǎn)都非??臁A硗?,CS9從產(chǎn)品層面上和那些熱門車型的差距并沒有想象中大,畢竟造了多年的越野車,又有軍工背景,企業(yè)的實力還是有的。不過,CS9在售價優(yōu)勢不明顯,和長安CS55、哈弗H2處于同一區(qū)間,競爭壓力還是很大的。倒是EV300車型很有吸引力,補貼后只有10萬出頭的價格,這個價格能跟它抗衡的車型確實不多,相信在新能源領(lǐng)域,獵豹CS9 EV300會有不錯的表現(xiàn)。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 劉石磊)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 獵豹CS9 2018款 1.5T CVT勁酷型 | 獵豹CS9新能源 2018款 EV300 風(fēng)尚版 |
官方價: | 11.98萬 | 20.58萬 |
廠商: | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2017-12 | 2017-12 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 150 | - |
最大扭矩(N·m): | 210 | - |
變速箱: | CVT無級變速 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 5門6座SUV | 5門6座SUV |
長×寬×高(mm): | 4315×1840×1650 | 4315×1840×1650 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 |
最高車速(km/h): | 175 | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | 15 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 待查 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4315 | 4315 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1650 | 1650 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 |
前輪距(mm): | 1577 | 1577 |
后輪距(mm): | 1571 | 1571 |
最小離地間隙(mm): | 202 | 177 |
車重(kg): | 1443 | 1645 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 6 | 6 |
油箱容積(L): | 44 | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動機型號: | CF4G15T | - |
排量(mL): | 1499 | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 | - |
最大馬力(PS): | 150 | - |
最大功率(kW): | 110 | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | - |
最大扭矩(N·m): | 210 | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | - |
氣缸排列形式: | 直列 | - |
氣缸數(shù)(個): | 4 | - |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 純電動 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | - |
供油方式: | 多點電噴 | - |
缸蓋材料: | 鋁 | - |
缸體材料: | 鐵 | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | - |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | 122 |
電動機總功率(kW): | - | 90 |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | 90.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | 純電動 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 255 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | 48.18 |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 1 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 22.9 | - |
離去角(°): | 35.5 | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/14 | - |
最小離地間隙(mm): | 202 | 177 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | - |
全景天窗: | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
手機無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 | 手動 |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | ||
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<