車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 后驅標準續(xù)航豪華版 | 29.77萬 | - | 29.77萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航豪華版 | 37.97萬 | - | 37.97萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航尊貴版 | 39.97萬 | - | 39.97萬 | |
2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | - | 41.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 后驅標準續(xù)航豪華版 | 29.77萬 | - | 29.77萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航豪華版 | 37.97萬 | - | 37.97萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航尊貴版 | 39.97萬 | - | 39.97萬 | |
2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | - | 41.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 后驅標準續(xù)航豪華版 | 29.77萬 | - | 29.77萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航豪華版 | 37.97萬 | - | 37.97萬 | |
2022款 后驅長續(xù)航尊貴版 | 39.97萬 | - | 39.97萬 | |
2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | - | 41.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 江蘇華海凱迪拉克
江寧/售全國
電話咨詢
[4S] 天泓凱帝凱迪拉克
秦淮/售多市
電話咨詢