車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT精英版 | 12.58萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | ↓3.9萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L E-CVT領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT豪華版 | 14.98萬(wàn) | ↓3.6萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L E-CVT豪華版 | 15.98萬(wàn) | ↓3.8萬(wàn) | 12.18萬(wàn) |
- 2024款 2.0L CVT精英版8.68萬(wàn)12.58萬(wàn)↓3.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT領(lǐng)先版10.08萬(wàn)13.98萬(wàn)↓3.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 2.0L E-CVT領(lǐng)先版11.18萬(wàn)14.98萬(wàn)↓3.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT豪華版11.38萬(wàn)14.98萬(wàn)↓3.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 2.0L E-CVT豪華版12.18萬(wàn)15.98萬(wàn)↓3.8萬(wàn)獲取底價(jià)