車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2023款 Younger | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2023款 Younger | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智享版 | 11.18萬(wàn) | - | 11.18萬(wàn) | |
2025款 Plus 510 智豪版 | 11.58萬(wàn) | - | 11.58萬(wàn) |
AION Y基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 610km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 69.98kWh | 快充/慢充 | 待定 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 610km |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電池容量 | 69.98kWh |
快充/慢充 | 待定 |

AION Y動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
AION Y動(dòng)力表現(xiàn)出色,采用永磁同步電機(jī),最大馬力 204Ps,總功率 150kW,總扭矩 225N?m。具備多種駕駛模式,能量回收系統(tǒng)高效節(jié)能,輕松應(yīng)對(duì)各種路況,暢享駕駛樂(lè)趣。
AION Y外觀怎么樣
AION Y外觀時(shí)尚動(dòng)感,緊湊 SUV 車(chē)身線條流暢,獨(dú)特設(shè)計(jì)彰顯個(gè)性。前臉犀利,搭配犀利大燈,極具辨識(shí)度。車(chē)身比例協(xié)調(diào),輪轂造型獨(dú)特,整體顏值出眾,引人注目。