車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 輕松款 三元鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
2024款 馬卡龍款 120KM | 3.58萬 | - | 3.58萬 | |
2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 | |
2022款 自在款 磷酸鐵鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬 | ↓0.9萬 | 2.38萬 | |
2024款 馬卡龍款 120KM | 3.58萬 | ↓1.2萬 | 2.38萬 | |
2022款 輕松款 三元鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
2024款 第三代宏光MINIEV 215KM 青春版 | 4.08萬 | ↓0.4萬 | 3.68萬 | |
2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 輕松款 三元鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬 | - | 3.28萬 | |
2024款 馬卡龍款 120KM | 3.58萬 | - | 3.58萬 | |
2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 | |
2022款 自在款 磷酸鐵鋰 | 3.88萬 | - | 3.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車山西佳信銷售中心
小店/售本省
電話咨詢
[4S] 寶駿汽車山西匯航銷售中心
萬柏林/售多市
電話咨詢