車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬(wàn) | - | 28.66萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬(wàn) | - | 33.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬(wàn) | - | 41.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬(wàn) | - | 46.96萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬(wàn) | - | 28.66萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬(wàn) | - | 33.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬(wàn) | - | 41.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬(wàn) | - | 46.96萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66萬(wàn) | - | 28.66萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D 旗艦版 | 33.96萬(wàn) | - | 33.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 80D Max版 | 41.96萬(wàn) | - | 41.96萬(wàn) | |
2022款 Plus 千里版 | 46.96萬(wàn) | - | 46.96萬(wàn) |
AION LX基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 1008km | 導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達(dá) | 3 | 電池類型 | 三元鋰電池 |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 1008km |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達(dá) | 3 |
電池類型 | 三元鋰電池 |

AION LX內(nèi)飾&空間怎么樣
AION LX內(nèi)飾空間寬敞舒適,2920mm 軸距帶來(lái)超大空間。座椅材質(zhì)優(yōu)良,布局合理。儲(chǔ)物空間豐富實(shí)用,細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)貼心。純電動(dòng)驅(qū)動(dòng),靜謐性佳,為您打造舒適的駕乘環(huán)境。
AION LX外觀怎么樣
AION LX外觀時(shí)尚大氣,4835mm 的車長(zhǎng)搭配流暢線條,彰顯優(yōu)雅氣質(zhì)。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì)與犀利大燈相融合,頗具辨識(shí)度。20 英寸大輪轂,增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)感,整體造型動(dòng)感且富有張力。