車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 7座 | 41.27萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 31.27萬(wàn) | |
2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 7座 | 39.27萬(wàn) | ↓7.5萬(wàn) | 31.77萬(wàn) | |
2022款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 6座 | 42.27萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 32.27萬(wàn) | |
2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 6座 | 41.27萬(wàn) | ↓7.5萬(wàn) | 33.77萬(wàn) | |
2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 44.67萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 34.67萬(wàn) |
- 2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 7座31.27萬(wàn)41.27萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 7座31.77萬(wàn)39.27萬(wàn)↓7.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 6座32.27萬(wàn)42.27萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 6座33.77萬(wàn)41.27萬(wàn)↓7.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 6座34.67萬(wàn)44.67萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)