車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 7座 | 39.27萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 32.27萬(wàn) | |
2025款 2.0T 豪華行政經(jīng)典版 | 44.99萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | |
2025款 2.0T 尊貴行政黑標(biāo)版 | 46.99萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 36.99萬(wàn) | |
2022款 2.0T 四驅(qū)尊貴型 6座 | 46.97萬(wàn) | ↓7.6萬(wàn) | 39.37萬(wàn) | |
2025款 2.0T 鉑金行政黑標(biāo)版 | 50.99萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 40.99萬(wàn) |
- 2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 7座32.27萬(wàn)39.27萬(wàn)↓7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 豪華行政經(jīng)典版34.99萬(wàn)44.99萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 尊貴行政黑標(biāo)版36.99萬(wàn)46.99萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 四驅(qū)尊貴型 6座39.37萬(wàn)46.97萬(wàn)↓7.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 鉑金行政黑標(biāo)版40.99萬(wàn)50.99萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)