車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | ↓1萬 | 9.98萬 | |
2025款 純電 420km 城運版 5座 | 10.98萬 | ↓1萬 | 9.98萬 | |
2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | ↓1萬 | 10.18萬 | |
2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | ↓1萬 | 10.38萬 | |
2022款 純電 普通版 基本型 7座 | 15.99萬 | ↓1萬 | 14.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 420km 城運版 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
2022款 純電 普通版 基本型 7座 | 15.99萬 | ↓2萬 | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 純電 420km 城運版 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 增程 110km 基本型 5座 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 增程 110km 基本型 7座 | 11.18萬 | - | 11.18萬 | |
2025款 增程 110km 舒適型 7座 | 11.38萬 | - | 11.38萬 | |
2025款 純電 460km 基本型 7座 | 15.79萬 | - | 15.79萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天津合晟東風風行
北辰/售多市
電話咨詢
[4S] 天津仕達東風風行店
靜??h/售多市
電話咨詢