車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550智航版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 610智航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 610智駕版 | 21.98萬(wàn) | - | 21.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550智航版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 610智航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 610智駕版 | 21.98萬(wàn) | - | 21.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 550智航版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2024款 550標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬(wàn) | - | 18.98萬(wàn) | |
2025款 610智航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2024款 610長(zhǎng)續(xù)航版 | 19.98萬(wàn) | - | 19.98萬(wàn) | |
2025款 610智駕版 | 21.98萬(wàn) | - | 21.98萬(wàn) |
海獅07EV基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 610km | 車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 800V |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 | 激光雷達(dá) | 1 |
級(jí)別 | 中型SUV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 610km |
車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 800V |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市/高速 |
激光雷達(dá) | 1 |

海獅07EV安全性能怎么樣
海獅07EV安全性能卓越。配備眾多主動(dòng)和被動(dòng)安全配置,如全車(chē)安全帶未系提示、多氣囊保護(hù)、各類(lèi)預(yù)警系統(tǒng)等。同時(shí)還有DMS主動(dòng)疲勞監(jiān)測(cè),為您的出行保駕護(hù)航,全方位保障駕乘者的生命安全。
海獅07EV動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
海獅07EV動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁。雙電機(jī)四驅(qū),總功率達(dá)390kW,總扭矩690N?m,0-100km/h加速僅4.2s。多種駕駛模式和地形模式可選,適應(yīng)不同路況,帶來(lái)激情駕駛體驗(yàn)和穩(wěn)定操控感受。