車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 305km 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 自由版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2025款 智駕版 305KM 自由版 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
2025款 智駕版 405KM 飛翔版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 305km 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 自由版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2025款 智駕版 305KM 自由版 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
2025款 智駕版 405KM 飛翔版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 305km 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 活力版 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
2025款 305KM 自由版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
2025款 智駕版 305KM 自由版 | 7.88萬(wàn) | - | 7.88萬(wàn) | |
2025款 智駕版 405KM 飛翔版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) |
海鷗基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 小型車(chē) | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 405km | 導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.5h/- |
級(jí)別 | 小型車(chē) |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 405km |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/- |

海鷗外觀怎么樣
海鷗外觀時(shí)尚靈動(dòng),車(chē)身線條流暢。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì)搭配犀利大燈,頗具辨識(shí)度。175/55 R16的輪胎規(guī)格,配合緊湊的車(chē)身比例,彰顯運(yùn)動(dòng)氣息,無(wú)論行駛在城市街道還是戶外,都能吸引眾多目光。
海鷗綜合怎么樣
海鷗綜合來(lái)看,海鷗優(yōu)勢(shì)明顯。價(jià)格親民僅8.58萬(wàn),六年或15萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保。純電動(dòng)節(jié)能環(huán)保,續(xù)航達(dá)405km。配置豐富實(shí)用,適合城市通勤與年輕群體。是一款兼具性價(jià)比與品質(zhì)的小型純電動(dòng)車(chē)。