車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓37.61萬(wàn) | 79.29萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓11.91萬(wàn) | 82.99萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓27.79萬(wàn) | 118.11萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓21.46萬(wàn) | 73.44萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓38.58萬(wàn) | 78.32萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓47萬(wàn) | 98.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓47萬(wàn) | 98.90萬(wàn) |
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝79.29萬(wàn)116.90萬(wàn)↓37.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝82.99萬(wàn)94.90萬(wàn)↓11.91萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝118.11萬(wàn)145.90萬(wàn)↓27.79萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝73.44萬(wàn)94.90萬(wàn)↓21.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝78.32萬(wàn)116.90萬(wàn)↓38.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝98.90萬(wàn)145.90萬(wàn)↓47萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝98.90萬(wàn)145.90萬(wàn)↓47萬(wàn)獲取底價(jià)