車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | ↓11.51萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | ↓12.53萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | ↓12.31萬(wàn) | 20.96萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | ↓13.58萬(wàn) | 23.13萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬(wàn) | - | 28.99萬(wàn) | |
2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬(wàn) | - | 31.71萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬(wàn) | - | 33.27萬(wàn) | |
2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬(wàn) | - | 36.71萬(wàn) |
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版17.48萬(wàn)28.99萬(wàn)↓11.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版19.18萬(wàn)31.71萬(wàn)↓12.53萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版20.96萬(wàn)33.27萬(wàn)↓12.31萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版23.13萬(wàn)36.71萬(wàn)↓13.58萬(wàn)獲取底價(jià)