車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 420km 見極版 | 17.50萬 | ↓3.5萬 | 14.00萬 | |
2022款 420km 進極版 | 18.90萬 | ↓3.5萬 | 15.40萬 | |
2022款 510km 覽極版 | 20.50萬 | ↓3.5萬 | 17.00萬 | |
2022款 510km 綻極版 | 21.80萬 | ↓3.5萬 | 18.30萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 420km 見極版 | 17.50萬 | - | 17.50萬 | |
2022款 420km 進極版 | 18.90萬 | - | 18.90萬 | |
2022款 510km 覽極版 | 20.50萬 | - | 20.50萬 | |
2022款 510km 綻極版 | 21.80萬 | - | 21.80萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 株洲宏駿廣汽本田
天元/售本市
電話咨詢