車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版 | 14.19萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT智享版 | 15.19萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | |
2023款 240TURBO CVT科技版 | 14.29萬(wàn) | ↓3.4萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |
2024款 240TURBO CVT無(wú)限MUGEN版 | 15.79萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 11.19萬(wàn) |
- 2023款 240TURBO CVT領(lǐng)先版9.59萬(wàn)14.19萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT領(lǐng)潮版10.29萬(wàn)14.89萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT智享版10.59萬(wàn)15.19萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 240TURBO CVT科技版10.89萬(wàn)14.29萬(wàn)↓3.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 240TURBO CVT無(wú)限MUGEN版11.19萬(wàn)15.79萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)