車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 100kWh | 23.99萬 | ↓1萬 | 22.99萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航四驅(qū)智駕版 100kWh | 25.99萬 | - | 25.99萬 | |
2025款 四驅(qū)性能版 100kWh | 29.99萬 | - | 29.99萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅(qū)智駕版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 75kWh | 20.99萬 | - | 20.99萬 | |
2025款 四驅(qū)智駕版 75kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2025款 長續(xù)航后驅(qū)智駕版 100kWh | 22.99萬 | - | 22.99萬 | |
2024款 后驅(qū)增強版 100kWh | 23.99萬 | ↓1萬 | 22.99萬 |
極氪007基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 中型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 870km | 零百加速 | 2.84秒 |
電機布局 | 前置+后置 | 電池容量 | 100kWh |
級別 | 中型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 870km |
零百加速 | 2.84秒 |
電機布局 | 前置+后置 |
電池容量 | 100kWh |

極氪007動力表現(xiàn)怎么樣
極氪007動力表現(xiàn)卓越,雙電機四驅(qū),最大功率475kW,最大扭矩710N?m,0-100km/h加速僅2.84s,最高車速達210km/h。多種駕駛模式切換,滿足不同場景需求,暢享極致駕駛體驗。
極氪007外觀怎么樣
極氪007外觀時尚動感,流暢的車身線條,獨特的前臉設(shè)計。20 英寸大輪轂,配合犀利大燈,彰顯運動氣質(zhì)。平開門設(shè)計實用又美觀,整體造型富有未來感,辨識度極高。