車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 510 標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.58萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 550km 精英型 | 17.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
2025款 650 長(zhǎng)續(xù)航版 | 18.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 550km 尊貴型 | 19.28萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 700km 尊貴型 | 20.28萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 17.28萬(wàn) |
- 2025款 510 標(biāo)準(zhǔn)版14.58萬(wàn)17.58萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 550km 精英型14.98萬(wàn)17.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 650 長(zhǎng)續(xù)航版15.98萬(wàn)18.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 550km 尊貴型16.28萬(wàn)19.28萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 700km 尊貴型17.28萬(wàn)20.28萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)