車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 690km 旗悅版 七座 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2024款 690km 旗悅 七座版 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2025款 690km 旗享版 六座 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2024款 690km 旗享 六座版 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2025款 660km 旗暢版 六座 | 68.98萬 | - | 68.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 690km 旗悅版 七座 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2024款 690km 旗悅 七座版 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2025款 690km 旗享版 六座 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2024款 690km 旗享 六座版 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2025款 660km 旗暢版 六座 | 68.98萬 | - | 68.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 690km 旗悅版 七座 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2024款 690km 旗悅 七座版 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
2025款 690km 旗享版 六座 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2024款 690km 旗享 六座版 | 61.98萬 | - | 61.98萬 | |
2025款 660km 旗暢版 六座 | 68.98萬 | - | 68.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安奧誠紅旗
未央/售本省
電話咨詢
[4S] 陜西泰岳紅旗
未央/售全國
電話咨詢