車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓26.14萬 | 48.55萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓29.64萬 | 55.05萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓26.14萬 | 48.55萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓29.64萬 | 55.05萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 xDrive40 | 74.69萬 | ↓26.14萬 | 48.55萬 | |
2023款 改款 xDrive50 | 84.69萬 | ↓29.64萬 | 55.05萬 | |
2023款 改款 M60 | 100.99萬 | - | 100.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 石家莊寶和寶馬
長安/售本省
電話咨詢
[4S] 石家莊寶翔行
橋西/售多市
電話咨詢