車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓12.67萬 | 38.01萬 | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓14.62萬 | 43.86萬 | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | - | 51.89萬 | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓13.68萬 | 37.00萬 | |
2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬 | ↓11.66萬 | 39.02萬 | |
2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬 | ↓11.93萬 | 39.96萬 | |
2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓15.79萬 | 42.69萬 | |
2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓13.45萬 | 45.03萬 |
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型37.00萬50.68萬↓13.68萬獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型39.02萬50.68萬↓11.66萬獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家39.96萬51.89萬↓11.93萬獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型42.69萬58.48萬↓15.79萬獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型45.03萬58.48萬↓13.45萬獲取底價(jià)