車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
430km 后驅(qū)Plus | 基礎(chǔ)版:51.2kWh電池/175kW電機/18寸輪轂 | 10.99萬 | 城市通勤代步 |
430km 后驅(qū)Pro | 增配自動泊車/5毫米波雷達/前排座椅通風(fēng)加熱 | 12.19萬 | 科技配置嘗鮮者 |
530km 后驅(qū)Pro | 61.47kWh電池/250kW電機/19寸輪轂/5.3秒加速 | 13.59萬 | 性能與續(xù)航兼顧 |
530km 后驅(qū)Max | 升級熱泵空調(diào)/HUD/疲勞監(jiān)測/座椅腿托 | 14.59萬 | 科技配置需求強 |
530km Max逐日版 | 20寸輪轂/翻毛皮座椅/專屬配色 | 15.09萬 | 個性潮玩用戶 |
定價策略:
(根據(jù)最新資料,原文未提及具體優(yōu)惠政策,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商獲取限時活動)
參數(shù) | 430km版本 | 530km版本 |
---|---|---|
電機功率/扭矩 | 175kW/300N·m | 250kW/373N·m |
0-100km/h加速 | 6.9秒 | 5.3秒 |
最大車速 | 180km/h | 190km/h |
充電功率 | 185kW(30分鐘10-80%) | 300kW(15分鐘補能372km) |
電池容量 | 51.2kWh | 61.47kWh |
百公里電耗 | 13.1kWh | 12.9kWh |
硬件配置:
駕駛輔助:
空間表現(xiàn):
舒適配置:
經(jīng)濟實用選:
性能均衡選:
科技體驗選:
總結(jié)來看,領(lǐng)克Z20作為15萬級純電SUV,通過SEA架構(gòu)實現(xiàn)越級空間表現(xiàn),搭載340馬力后驅(qū)電機兼顧運動與實用。全系標(biāo)配L2駕駛輔助和智能化座艙,建議根據(jù)續(xù)航需求和配置偏好選擇版本:日常通勤選430km基礎(chǔ)款,長途高頻用戶重點考慮530km Pro版,追求個性可選頂配逐日版。