車型版本 | 電池容量 | CLTC續(xù)航 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)版 | 41.86kWh | 268km | 基礎(chǔ)載貨配置,6/7/9座可選 | 8.29-8.94萬 | 初創(chuàng)企業(yè)/短途運(yùn)輸 |
經(jīng)濟(jì)版 | 50.38kWh | 326km | 續(xù)航增強(qiáng),可選7/9座 | 8.89-9.04萬 | 城際物流/多用途需求 |
創(chuàng)業(yè)版 | 41.86kWh | 268km | 液冷電池+4kW外放電 | 13.10-13.25萬 | 高頻運(yùn)輸/工地供電場景 |
創(chuàng)業(yè)版 | 50.38kWh | 326km | 智能溫控+OTA升級 | 13.70-13.85萬 | 商用場景功能強(qiáng)化 |
定價策略:
參數(shù) | 41.86kWh版本 | 50.38kWh版本 |
---|---|---|
電機(jī)功率 | 80kW | 同左 |
峰值扭矩 | 230N·m | 同左 |
CLTC續(xù)航 | 268km | 326km |
快充能力 | 30%-80%電量需30分鐘 | 同左 |
安全系統(tǒng):
智能功能:
空間設(shè)計:
總結(jié)建議
江豚E7以超大載貨空間(7.1m3)與靈活座椅布局(6/7/9座)為核心競爭力,適合短途物流、建材運(yùn)輸及家庭多用途場景: