車型 | 動(dòng)力類型 | 座位數(shù) | 續(xù)航/能源 | 價(jià)格區(qū)間 | 核心場景 |
---|---|---|---|---|---|
新海獅EV 舒適型 | 純電動(dòng) | 7座 | CLTC 305km | 14.03萬 | 客貨兩用 |
新海獅EV 創(chuàng)富型 | 純電動(dòng) | 2座 | CLTC 300km | 13.98萬 | 純物流運(yùn)輸 |
新海獅油氣兩用版 | CNG雙燃料 | 2/5/6/7座 | 油+氣續(xù)航400km | 4.79萬起 | 城鄉(xiāng)高頻運(yùn)輸 |
2016款燃油版 | 2.0L/2.2L汽油 | 9-10座 | N/A | 9.18-9.38萬 | 團(tuán)體通勤/輕客運(yùn)輸 |
新能源版(2025 EV系列)
燃油/油氣版(2016款及延伸車型)
車型 | 新海獅EV創(chuàng)富型 | 長安睿行EM60 | 五菱榮光EV |
---|---|---|---|
價(jià)格 | 13.98萬 | 6.69萬起 | 10.88萬起 |
續(xù)航(CLTC) | 300km | 265km | 300km(NEDC) |
核心優(yōu)勢 | 1350mm貨箱高度 | 規(guī)則化貨廂 | 均衡載重性能 |
總結(jié)建議:
新海獅系列通過多動(dòng)力路徑精準(zhǔn)覆蓋細(xì)分市場:
? 純電創(chuàng)富型適合追求長期運(yùn)營成本的物流企業(yè);
? 油氣兩用版推薦城鄉(xiāng)高頻短途運(yùn)輸者,兼顧經(jīng)濟(jì)性與續(xù)航靈活性;
? 多座燃油輕客側(cè)重團(tuán)體通勤需求。需優(yōu)先考慮使用場景與補(bǔ)能便利性,新能源車型可享購置稅減免政策(EV版免購置稅)。