車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
1.5L 手動(dòng)基本型5座 | 織物座椅/鹵素大燈/無(wú)倒車影像/基礎(chǔ)安全配置 | 5.58萬(wàn)起 | 預(yù)算有限,基礎(chǔ)代步需求 |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 | 7座布局(2+3+2)/后排獨(dú)立出風(fēng)口/無(wú)備胎 | 5.98萬(wàn)起 | 多成員家庭剛需 |
1.5L 手動(dòng)舒適型7座 | 增倒車影像/鋁合金輪轂/仿皮座椅(部分車型) | 6.38萬(wàn)起 | 基礎(chǔ)家用升級(jí) |
1.5L 手動(dòng)豪華型7座 | 8英寸觸控屏(手機(jī)互聯(lián))/胎壓監(jiān)測(cè)/多功能方向盤/后排隱私玻璃 | 6.98萬(wàn)起 | 舒適配置進(jìn)階家庭用戶 |
1.5L 手動(dòng)旗艦版5座 | LED燈組/360°全景影像/全速自適應(yīng)巡航/側(cè)氣囊/車道偏離預(yù)警/流媒體后視鏡 | 9.68萬(wàn)起 | 安全與智能高階需求 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 具體配置 |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | R15C1 1.5L自吸(DVVT技術(shù)) |
最大功率/扭矩 | 83kW(113Ps)/150N·m(3000-5000rpm) |
變速箱 | 5速手動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)布局 | 前置后驅(qū) |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜+后五連桿螺旋彈簧(英國(guó)米拉調(diào)校) |
燃油經(jīng)濟(jì)性 | WLTC工況9.14L/100km |
總結(jié):北汽瑞翔X3以5.58萬(wàn)起售價(jià)切入市場(chǎng),主打高性價(jià)比家用SUV定位。全系手動(dòng)擋+后驅(qū)結(jié)構(gòu),標(biāo)配五連桿后懸與196mm離地間隙,兼顧輕度越野能力。配置梯度清晰,旗艦版以9.68萬(wàn)提供越級(jí)安全科技,適合注重實(shí)用與性價(jià)比的消費(fèi)者。
適合人群:預(yù)算敏感型家庭、多成員出行需求用戶、偏好手動(dòng)操控的駕駛者。