參數(shù)項(xiàng) | Cayenne 3.0T 逐夢(mèng)版 | Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T |
---|---|---|
引擎布局 | V6雙渦輪 | V8雙渦輪+電機(jī) |
最大功率 | 260kW | 485kW(綜合) |
綜合扭矩 | 500N·m | 850N·m(油)+460N·m(電) |
0-100km/h加速 | 6.0秒 | 3.3秒 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū)(扭矩矢量增強(qiáng)) |
空氣懸架 | 三腔自適應(yīng) | 雙腔自適應(yīng)(動(dòng)態(tài)更強(qiáng)) |
電池容量 | - | 25.9kWh |
核心選擇建議:
維護(hù)成本提醒: 全系年保費(fèi)用約1.7-2.9萬(wàn)元,渦輪系列建議7500公里換油周期,混合動(dòng)力版電池組提供8年/16萬(wàn)公里質(zhì)保。