核心參數(shù) | 全系統(tǒng)一規(guī)格 |
---|---|
發(fā)動機(jī) | DAM16KL 1.6L直列四缸自然吸氣 |
最大功率/扭矩 | 90kW(122Ps)/158N·m |
變速箱 | 5速手動 |
驅(qū)動布局 | 前置后驅(qū) |
懸掛系統(tǒng) | 前后鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛(強(qiáng)化承重結(jié)構(gòu)) |
制動系統(tǒng) | 前盤式+后鼓式 |
輪胎規(guī)格 | 全系185 R14LT載重胎 |
最高車速 | 110km/h |
整車尺寸(長×寬×高)
貨箱參數(shù)
版本類型 | 貨箱尺寸(長×寬×高) |
---|---|
單排2025款 | 3445×1690×370mm |
單排2024改款 | 3295×1690×370mm |
雙排2025款 | 2705×1690×370mm |
雙排2024改款 | 2555×1690×370mm |
載重能力
配置項(xiàng) | 基本型(單排6.38萬/雙排6.58萬) | 舒適型(單排6.98萬/雙排7.18萬) |
---|---|---|
燈光系統(tǒng) | 鹵素大燈 | LED近光燈+日間行車燈 |
多媒體 | 基礎(chǔ)音響 | 7英寸觸控屏+藍(lán)牙電話 |
倒車輔助 | - | 標(biāo)配倒車影像 |
舒適配置 | 機(jī)械儀表+織物座椅 | 液晶儀表信息顯示+觸控操作 |
特殊設(shè)計(jì) | 單排貨箱最長3445mm | 雙排四座布局+前霧燈 |
選購建議:
側(cè)重長距離貨物運(yùn)輸選2025款單排舒適型(6.98萬),其3.4米貨箱和LED照明系統(tǒng)適合商超高頻配送;需兼顧載人需求則選雙排基本型(6.58萬),2.7米貨箱滿足家庭經(jīng)營性運(yùn)輸。預(yù)算敏感型用戶可考慮2024改款單排基礎(chǔ)型(5.78萬),雖配置簡化但核心承重能力保持完整。
該車系最大優(yōu)勢在于全系前置后驅(qū)結(jié)構(gòu)+高強(qiáng)度底盤,適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)路況下的中型貨物運(yùn)輸,但在舒適性配置上仍保持工具車定位,建議優(yōu)先通過實(shí)際載貨場景選擇貨箱規(guī)格。