車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 基礎(chǔ)動(dòng)力+兩驅(qū) | 24.90萬起 | 預(yù)算優(yōu)先的家庭用戶 |
380TSI 四驅(qū)出眾版 | 2.0T高功+全時(shí)四驅(qū) | 29.90萬起 | 追求性能與通過性的用戶 |
530 V6 四驅(qū)版 | 2.5T V6發(fā)動(dòng)機(jī)+旗艦配置 | 38.90萬起 | 追求極致動(dòng)力的高端用戶 |
車身尺寸
動(dòng)力配置
參數(shù) | 330TSI | 380TSI | 530 V6 |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 2.0T高功 L4 | 2.5T V6 |
最大功率 | 186馬力 | 220馬力 | 299馬力 |
最大扭矩 | 320N·m | 350N·m | 500N·m |
變速箱 | 7DCT濕式雙離合 | 7DCT濕式雙離合 | 7DCT濕式雙離合 |
零百加速 | 9.5秒 | 7.2秒 | 6.9秒 |
智能輔助系統(tǒng)
底盤科技
智能座艙
座椅系統(tǒng)
儲(chǔ)物能力
總結(jié):2025款途昂通過三大核心升級(jí)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力:
1?? 空間維度:超越同級(jí)的三排乘坐表現(xiàn)(第三排坐墊高度470mm,漢蘭達(dá)僅420mm)
2?? 動(dòng)力組合:380TSI版本實(shí)測(cè)7.2秒破百,四驅(qū)系統(tǒng)通過性優(yōu)于競(jìng)品混動(dòng)車型
3?? 智能進(jìn)階:新增駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng),泊車效率提升40%
當(dāng)前全系享有最高6.91萬元綜合優(yōu)惠,380TSI四驅(qū)出眾版實(shí)際裸車價(jià)下探至23萬元區(qū)間,建議對(duì)空間與動(dòng)力有較高需求的用戶優(yōu)先考慮四驅(qū)版本。