參數(shù) | 普通版 | Sportback版 |
---|---|---|
長(zhǎng)(mm) | 4901 | 4902 |
寬(mm) | 1935 | 1935 |
高(mm) | 1640 | 1618 |
軸距(mm) | 2928 | 2928 |
后備箱容積(L) | 615-1740 | 615-1740 |
版本 | 電動(dòng)機(jī)總功率 | 扭矩 | 0-100km/h加速 | 續(xù)航(NEDC) |
---|---|---|---|---|
50 quattro | 230kW(313馬力) | 540N·m | 7.5秒 | 465km |
55 quattro(Sportback) | 300kW(408馬力) | 664N·m | 5.7秒 | 500km |
版本 | 指導(dǎo)價(jià) | 核心配置差異 |
---|---|---|
50 quattro 豪華型 | 54.68萬(wàn) | 基礎(chǔ)版四驅(qū),空氣懸掛 |
50 quattro 臻選型 | 58.58萬(wàn) | 增強(qiáng)安全包(夜視系統(tǒng)) |
50 quattro 尊享型 | 64.88萬(wàn) | 22英寸輪轂+麂皮內(nèi)飾 |
Sportback 55 quattro | 65.88萬(wàn) | 轎跑造型+高功電機(jī) |
作為奧迪首款豪華純電戰(zhàn)略車(chē)型,2021款e-tron以4901mm旗艦尺寸樹(shù)立電動(dòng)SUV新標(biāo)桿。依托95kWh大電池+自研電驅(qū)系統(tǒng),既保證500km實(shí)用續(xù)航,又通過(guò)空氣懸掛+e-quattro四驅(qū)延續(xù)奧迪操控基因。雙版本策略(標(biāo)準(zhǔn)版/Sportback)滿足不同審美需求,三屏互聯(lián)+全場(chǎng)景駕駛模式彰顯科技豪華定位,是傳統(tǒng)豪華品牌向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿之作。