維度 | 配置內(nèi)容 |
---|---|
動(dòng)力總成 | - 1.5L自然吸氣(P5):117馬力/148N·m,6MT或6AT,NEDC油耗5.6-5.8L/100km - 2.0L自然吸氣(PE):158馬力/202N·m,6AT,油耗5.8L/100km - 壓燃版(HF,2020款專屬):180馬力/230N·m,需95號(hào)汽油,油耗5.2L/100km |
底盤架構(gòu) | 麥弗遜前懸+扭力梁后懸,電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,加速度矢量控制系統(tǒng)(高配) |
車身尺寸 | 4662×1797×1445mm,軸距2726mm,接近角19°,離去角18° |
輪胎規(guī)格 | - 1.5L:205/60 R16 - 2.0L中高配:215/45 R18 |
SKYACTIV架構(gòu)
配置類型 | 1.5L低配(質(zhì)美/質(zhì)悅) | 2.0L高配(質(zhì)尊/質(zhì)臻) |
---|---|---|
變速箱 | 手動(dòng)/自動(dòng)可選 | 全系6AT帶換擋撥片 |
驅(qū)動(dòng)配置 | 基礎(chǔ)電動(dòng)助力 | 加速度矢量控制+換擋邏輯優(yōu)化 |
智能駕駛 | 倒車影像+胎壓報(bào)警 | 360°全景影像+全速自適應(yīng)巡航+L2級(jí)駕駛輔助+倒車動(dòng)態(tài)提醒 |
座椅材質(zhì) | 織物座椅 | 真皮座椅+主駕電動(dòng)調(diào)節(jié)+腰部支撐 |
科技配置 | 7英寸液晶儀表+8.8英寸中控屏 | 雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)+HUD抬頭顯示+自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
選購(gòu)建議
產(chǎn)品力總結(jié)
馬自達(dá)3 昂克賽拉以“魂動(dòng)2.0”設(shè)計(jì)+創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)為核心,全系標(biāo)配8氣囊與智能燈光系統(tǒng),2.0L版本操控優(yōu)勢(shì)顯著。不足在于后排空間緊湊,壓燃版燃油經(jīng)濟(jì)性雖優(yōu)但售價(jià)偏高。2025款進(jìn)一步強(qiáng)化主動(dòng)安全配置,建議重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)臻版及后續(xù)優(yōu)惠。