車(chē)型版本 | 核心差異 | 指導(dǎo)價(jià)區(qū)間 | 促銷價(jià)示例 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|---|
1.5L 52KM領(lǐng)航版 | 基礎(chǔ)智能配置,52KM純電續(xù)航 | 13.98萬(wàn)元 | 9.98萬(wàn)起(降4萬(wàn)) | 市區(qū)通勤高頻用戶 |
1.5L 110KM領(lǐng)動(dòng)版 | 升級(jí)語(yǔ)音交互系統(tǒng),增強(qiáng)續(xù)航 | 14.98萬(wàn)元 | 10.98萬(wàn)起 | 中長(zhǎng)途通勤剛需群體 |
1.5L 110KM領(lǐng)航版 | L2級(jí)智能駕駛輔助,快充支持 | 15.68萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)起 | 科技配置追求者 |
(注:具體政策需以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn))
參數(shù) | 52KM版本 | 110KM版本 |
---|---|---|
純電續(xù)航(NEDC) | 52km | 110km |
綜合續(xù)航(WLTC) | 900km | 1000km |
系統(tǒng)綜合功率 | 185kW | 185kW |
百公里油耗 | 5.3L(虧電狀態(tài)) | 5.3L(虧電狀態(tài)) |
核心口碑:
2023款哈弗梟龍作為插混市場(chǎng)的實(shí)力選手,通過(guò)檸檬混動(dòng)DHT技術(shù)實(shí)現(xiàn)WLTC工況下5.3L/100km的低油耗,配合最高達(dá)110km的純電續(xù)航覆蓋多種出行場(chǎng)景。近期多地出現(xiàn)4萬(wàn)元直降促銷,入門(mén)版已下探至10萬(wàn)元區(qū)間,配合三電終身質(zhì)保政策,對(duì)于注重經(jīng)濟(jì)性和新能源體驗(yàn)的用戶具有較強(qiáng)吸引力。建議根據(jù)用車(chē)場(chǎng)景選擇版本:純電短途通勤可選52KM版,頻繁跨城出行則建議選擇支持快充的110KM版本。