大眾邁騰與豐田亞洲龍同為中型轎車(chē)市場(chǎng)標(biāo)桿車(chē)型,但定位存在差異化:
維度 | 邁騰 | 亞洲龍 |
---|---|---|
動(dòng)力系統(tǒng) | 1.4T渦輪增壓(150馬力) | 2.0L混動(dòng)系統(tǒng)(綜合197馬力) |
變速箱 | 7速干式雙離合 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
百公里加速 | 8.9秒(參考數(shù)據(jù)) | 9.1秒(參考數(shù)據(jù)) |
綜合油耗 | 5.8L/100km(NEDC) | 4.71L/100km(WLTC) |
驅(qū)動(dòng)特性 | 前段爆發(fā)力強(qiáng) | 混動(dòng)系統(tǒng)平順省油 |
核心配置 | 邁騰 | 亞洲龍 |
---|---|---|
安全氣囊 | 5氣囊 | 8氣囊(含膝部氣囊) |
主動(dòng)安全 | 定速巡航 | L2級(jí)輔助(全速ACC+車(chē)道居中) |
被動(dòng)防護(hù) | 疲勞駕駛提示 | 主動(dòng)剎車(chē)+碰撞預(yù)警+車(chē)道偏離預(yù)警 |
德系操控 VS 日系省心:
建議優(yōu)先試駕體驗(yàn)變速箱平順性(邁騰)和混動(dòng)系統(tǒng)靜謐性(亞洲龍),結(jié)合終端優(yōu)惠綜合決策。