車型版本 | 核心差異 | 官方指導(dǎo)價 | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
75KM 領(lǐng)先型 | 基礎(chǔ)配置,CLTC純電續(xù)航75km | 13.58萬 | 預(yù)算敏感型用戶 |
112KM 領(lǐng)先型 | 續(xù)航提升至112km,支持50W無線快充 | 14.58萬 | 通勤+輕度長途 |
112KM 超越型 | 增加座椅通風(fēng)/加熱,氛圍燈 | 15.58萬 | 舒適性需求用戶 |
160KM 超越型 | 續(xù)航160km,配備燕飛利仕音響 | 16.58萬 | 長續(xù)航愛好者 |
160KM 卓越型 | 頂配HUD抬頭顯示、主駕記憶座椅 | 17.58萬 | 科技配置追求者 |
定價策略
參數(shù) | 75KM版本 | 112KM版本 | 160KM版本 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)功率(1.5L) | 74kW | 74kW | 74kW |
電機(jī)功率 | 160kW | 160kW | 160kW |
綜合馬力 | 218Ps | 218Ps | 218Ps |
CLTC純電續(xù)航 | 75km | 112km | 160km |
滿油滿電續(xù)航 | >1500km | >1500km | >1500km |
電池容量 | 12.9kWh | 18.3kWh | 26.6kWh |
饋電油耗(NEDC) | 3.88L/100km | 3.90L/100km | 3.93L/100km |
技術(shù)亮點(diǎn)
2025款宋L DM-i的核心優(yōu)勢:
適合人群: