車型版本 | 價格 | 核心配置 |
---|---|---|
550km樂享版 | 12.98萬 | 鹵素大燈/手動座椅/4喇叭音響/定速巡航/選裝中控屏(單電機(jī)前置/CLTC 550km) |
550km智享版 | 13.98萬 | LED矩陣大燈/全景天幕/L2級智駕(含全速域ACC+車道保持)/雙色內(nèi)飾/標(biāo)配12.3英寸中控屏 |
470km四驅(qū)尊享版 | 17.98萬 | 雙電機(jī)四驅(qū)(170kW/395N·m)/熱成型鋼車身/DMS疲勞監(jiān)測/10揚(yáng)聲器系統(tǒng)/5.8秒零百加速 |
定價策略:
外觀:
內(nèi)飾:
空間:
參數(shù) | 單電機(jī)版本(樂享/智享) | 雙電機(jī)四驅(qū)版(尊享) |
---|---|---|
電機(jī)布局 | 前置單電機(jī) | 前110kW+后60kW雙電機(jī) |
功率/扭矩 | 165kW/210N·m | 170kW/395N·m |
電池類型/容量 | 56.31kWh磷酸鐵鋰 | 63kWh三元鋰 |
CLTC續(xù)航 | 550km | 470km |
0-100km/h加速 | 8.9秒 | 5.8秒 |
快充(30%-80%) | 25分鐘 | 30分鐘 |
百公里電耗 | 11.9kWh/100km | 14.5kWh/100km |
電池技術(shù):
智駕系統(tǒng):
車聯(lián)網(wǎng):
被動安全:
總結(jié)亮點(diǎn):
適合人群: