大眾邁騰與帕薩特這對"德系雙雄"均搭載1.4T+7DCT黃金動力組合,指導價分別為17.49萬和16.45萬起。兩車軸距同為2871mm,但帕薩特憑借4948mm車長比邁騰長出82mm,后備廂容積略小但安全配置更豐富。
配置維度 | 邁騰 280TSI DSG舒適型 | 帕薩特 280TSI 商務版 |
---|---|---|
駕駛輔助 | 定速巡航 | 主動剎車+前方碰撞預警 |
安全氣囊 | 5個 | 5個(同規(guī)格) |
多媒體系統(tǒng) | 語音控制+APP遠程 | 同配置 |
燈光科技 | 矩陣式LED大燈 | IQ.Light靈眸矩陣 |
項目 | 邁騰 | 帕薩特 |
---|---|---|
保養(yǎng)周期 | 10000公里 | 10000公里 |
小保養(yǎng)費用 | 約900元 | 約850元 |
綜合油耗 | 6.2L/100km | 6.1L/100km |
三年保值率 | 65.3% | 67.8% |
選購建議: