車型版本 | 核心差異 | 價(jià)格區(qū)間(指導(dǎo)價(jià)) | 優(yōu)惠后裸車價(jià) |
---|---|---|---|
Pro 樂逸版 | 基礎(chǔ)配置 | 12.89萬(wàn) | 6.89萬(wàn) |
Pro 樂享版 | 增加電動(dòng)天窗等舒適配置 | 13.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) |
Pro GS 獵風(fēng)版 | 運(yùn)動(dòng)套件+全LED大燈 | 14.79萬(wàn) | 8.79萬(wàn) |
Pro GS 疾風(fēng)版 | 頂配L2級(jí)智能駕駛輔助 | 15.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) |
定價(jià)策略
參數(shù) | 全系數(shù)據(jù) |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T四缸(184馬力/250N·m) |
變速箱 | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
官方油耗 | 5.95L/100km(WLTC標(biāo)準(zhǔn)) |
0-100km/h加速 | 7.7秒 |
相較軒逸/朗逸等競(jìng)品,威朗Pro優(yōu)勢(shì)在于:
總結(jié):2023款威朗Pro憑借動(dòng)力優(yōu)勢(shì)+終端6萬(wàn)優(yōu)惠,形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)力
建議關(guān)注:各地庫(kù)存車源有限,建議到店確認(rèn)實(shí)際車況與最終報(bào)價(jià)