配置類別 | 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 四驅(qū)空懸版(頂配) | 無憂穿越版(旗艦) |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)形式 | 后置后驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū)(前交流異步/后永磁同步) | 雙電機(jī)四驅(qū)(帶中央差速鎖) |
系統(tǒng)總功率 | 185kW/252Ps | 316kW/430Ps | 316kW/430Ps |
峰值扭矩 | 310N·m | 572N·m | 572N·m |
0-100km/h加速 | 8.3秒 | 6.3秒 | 5.9秒(2025款) |
懸掛系統(tǒng) | 雙叉臂前懸+五連桿后懸 | 空懸+CDC+主動(dòng)魔毯 | 空懸+CDC+差速鎖 |
CLTC純電續(xù)航 | 100km(標(biāo)準(zhǔn)版) | 174km | 190km(無憂穿越版) |
通過性參數(shù) | 最小離地間隙210mm | 空懸可調(diào)離地間隙240-348mm | 涉水深度600mm+磁吸差速鎖 |
兩驅(qū)舒享版(18.59萬)
增程式后驅(qū)+五連桿懸掛,CLTC 190km純電續(xù)航,標(biāo)配前排通風(fēng)座椅+全車隔音玻璃
四驅(qū)空懸版(22.99萬)
雙電機(jī)四驅(qū)+空氣懸架,帶地形模式(16種場景),后備廂電動(dòng)吸合門+蠕行模式
無憂穿越版(22.99萬)
2025款新增:
深藍(lán)G318以17.59-22.99萬價(jià)格區(qū)間,實(shí)現(xiàn)了硬派越野能力與城市舒適性的平衡。全系標(biāo)配L2智駕和雙層隔音玻璃,高配版本通過空懸+差速鎖+三電機(jī)架構(gòu),在5秒級(jí)加速性能下仍保持低至6.7L的饋電油耗。建議城市通勤選兩驅(qū)舒享版,越野愛好者優(yōu)先考慮配備磁吸式差速鎖和空懸的四驅(qū)版本。