動力類型 | 車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標用戶 |
---|---|---|---|---|
燃油版 | 撒哈拉版(Sahara) | 全地形胎+基礎(chǔ)四驅(qū) | 45.99-49.99 | 城市通勤+輕度越野 |
羅賓漢版(Rubicon) | 三把差速鎖+強化懸掛+高攀爬比 | 54.19-58.19 | 極限越野玩家 | |
插混版 | 4xe撒哈拉版 | PHEV混動系統(tǒng)+基礎(chǔ)四驅(qū) | 49.99-50.99 | 新能源需求用戶 |
侏羅紀探索版 | 專屬外觀套件+外放電+太陽能板選裝 | 50.99 | 個性化定制用戶 |
定價策略:
參數(shù) | 燃油版(撒哈拉) | 插混版(4xe) |
---|---|---|
綜合功率/扭矩 | 195kW/405N·m | 380馬力/637N·m |
零百加速 | 6.8秒 | 6.0秒(混動模式) |
WLTC油耗 | 9.95L/100km | 4.6L/100km |
純電續(xù)航(NEDC) | - | 55km |
充電時間 | - | 2小時(3.3kW慢充) |
電池技術(shù):
參數(shù) | 撒哈拉版 | 羅賓漢版 |
---|---|---|
四驅(qū)系統(tǒng) | 分時四驅(qū) | 分時四驅(qū)+三差速鎖 |
攀爬比 | 47.4:1 | 100:1 |
接近角/離去角 | 35.8°/30.8° | 36.6°/31.8° |
離地間隙 | 242mm | 253mm |
最大涉水深度 | 750mm | 900mm(選裝) |
總結(jié)
2025款牧馬人提供燃油/插混雙動力選擇,燃油版保持經(jīng)典硬核越野性能(如羅賓漢版100:1攀爬比),插混版4xe系列兼顧城市通勤與新能源政策優(yōu)勢。建議:
核心亮點: 79年越野技術(shù)積淀 + 新能源動力革新 + 模塊化改裝潛力