車型版本 | 核心差異與配置亮點(diǎn) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
115km Pro版 | 基礎(chǔ)智駕/L2級(jí)輔助、仿皮座椅、115km純電續(xù)航 | 17.58 | 預(yù)算優(yōu)先的日常通勤用戶 |
205km Max版 | 長(zhǎng)續(xù)航/空氣懸掛/17.3英寸后排屏、真皮選裝 | 19.58 | 家用升級(jí)需求 |
205km Max智駕版 | 地平線J6M芯片、高速+城市領(lǐng)航、遙控泊車 | 20.88 | 科技嘗鮮與智能駕駛愛(ài)好者 |
205km Max激光雷達(dá)版 | 激光雷達(dá)+英偉達(dá)Orin-X芯片(254TOPS算力) | 21.58 | 全場(chǎng)景智駕需求用戶 |
180km Ultra四驅(qū)版 | 雙電機(jī)四驅(qū)/5.8秒零百加速/越野地形模式 | 20.98 | 性能與復(fù)雜路況追求者 |
四驅(qū)激光雷達(dá)頂配版 | 四驅(qū)+激光雷達(dá)/全真皮座椅/電動(dòng)吸合門 | 22.98 | 豪華與科技雙需求用戶 |
定價(jià)策略:
參數(shù) | 單電機(jī)版(205km Max) | 雙電機(jī)四驅(qū)版 |
---|---|---|
系統(tǒng)綜合功率 | 288kW(392Ps) | 368kW(501Ps) |
零百加速 | 7.9秒 | 5.8秒(同級(jí)領(lǐng)先) |
CLTC純電續(xù)航 | 205km | 180km |
綜合續(xù)航 | 1150km | 1020km |
饋電油耗(WLTC) | 0.6L/100km | 6.5L/100km |
快充能力 | 30%-80%電量快充28分鐘 | 同左 |
技術(shù)亮點(diǎn):
傳祺S7憑借以下優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑同級(jí):
選購(gòu)建議: