大眾ID.3與比亞迪海豚均為緊湊型純電代步車,但定位略有差異。ID.3作為合資車型,以操控質(zhì)感見(jiàn)長(zhǎng);海豚則憑借高性價(jià)比和智能配置吸引年輕用戶。2025款I(lǐng)D.3續(xù)航451km起售價(jià)14.8388萬(wàn),海豚自由版續(xù)航420km指導(dǎo)價(jià)9.98萬(wàn)。
配置維度 | 大眾ID.3 | 比亞迪海豚 |
---|---|---|
自動(dòng)駕駛級(jí)別 | L2(全速域自適應(yīng)巡航+車道居中) | L2(增加自動(dòng)泊車/自動(dòng)變道輔助) |
車機(jī)系統(tǒng) | 支持CarPlay,交互較傳統(tǒng) | 可旋轉(zhuǎn)大屏+Dilink生態(tài),拓展性強(qiáng) |
安全防護(hù) | 5氣囊+主動(dòng)剎車 | 5氣囊+并線輔助/后方碰撞預(yù)警/哨兵模式 |
項(xiàng)目 | 大眾ID.3 | 比亞迪海豚 |
---|---|---|
百公里電耗 | 13.4kWh | 12.3kWh |
電池質(zhì)保 | 8年/16萬(wàn)公里 | 首任車主不限年限 |
快充時(shí)間 | 30分鐘(30-80%) | 29分鐘(同規(guī)格) |
兩車均提供首付15%金融方案,當(dāng)前ID.3有置換補(bǔ)貼8000元,海豚贈(zèng)送價(jià)值3000元充電樁