參數(shù) | 1.6T版本 | 2.0T版本 | 插混版 |
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)類型 | L4渦輪增壓 | L4渦輪增壓 | 1.5T+雙電機(jī)插混 |
最大功率 | 145kW(197馬力) | 187kW(254馬力) | 綜合240kW(326Ps) |
峰值扭矩 | 290N·m(2000-4000rpm) | 390N·m(1750-4000rpm) | 545N·m |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 8AT/7DCT(四驅(qū)可選) | 3擋DHT |
WLTC油耗 | 7.1L/100km | 7.7-7.99L/100km | 5.9L/100km |
四驅(qū)系統(tǒng) | - | 適時四驅(qū)+多片離合器 | - |
車型版本 | 核心配置差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
舒適版(1.6T) | 基礎(chǔ)L2智駕、雙聯(lián)屏、定速巡航 | 11.99-12.99 | 預(yù)算型家庭用戶 |
豪華版(1.6T) | 感應(yīng)電尾門、540°影像、氛圍燈 | 12.99-13.99 | 科技配置需求者 |
尊貴版(2.0T) | 8AT變速箱、四驅(qū)、女王副駕(按摩/腿托) | 15.19-15.69 | 動力與豪華兼顧用戶 |
巔峰版(2.0T) | CDC懸架選裝、AR導(dǎo)航、HUD | 16.29-16.89 | 駕控愛好者 |
插混尊貴型 | 100km純電續(xù)航、透明底盤、香氛系統(tǒng) | 19.89 | 新能源科技嘗鮮用戶 |
智駕系統(tǒng)
智能交互
豪華配置
優(yōu)勢反饋
? 2.0T+8AT動力響應(yīng)迅捷,四驅(qū)版本輕度越野表現(xiàn)優(yōu)秀
? 1930L超大后備箱滿足家庭露營需求
? 8155芯片保障車機(jī)流暢性,連續(xù)語音控制精準(zhǔn)
改進(jìn)建議
?? 7座版第三排空間較局促,適合兒童或短途使用
總結(jié)亮點(diǎn):
選購建議: