參數(shù) | 數(shù)據(jù) |
---|---|
電機(jī)功率 | 30kW永磁同步電機(jī) |
峰值扭矩 | 85N·m |
0-50km/h加速 | 4.9秒 |
CLTC續(xù)航里程 | 205km |
百公里電耗 | 8.9kWh |
充電性能 | 直流快充35分鐘(30%-80%),支持家用220V充電 |
功能 | 配置詳情 |
---|---|
車機(jī)系統(tǒng) | 8英寸懸浮中控屏+7英寸儀表屏 |
遠(yuǎn)程控制 | 手機(jī)APP遠(yuǎn)程解鎖/空調(diào)/充電預(yù)約 |
便捷進(jìn)入 | 無(wú)感鑰匙啟動(dòng),支持離車自動(dòng)落鎖 |
燈光系統(tǒng) | 標(biāo)配LED日行燈,鹵素大燈(可選LED) |
版本 | 進(jìn)階款(4.48萬(wàn)) | 臻享款(4.98萬(wàn)) | 臻享+款(5.08萬(wàn)) |
---|---|---|---|
核心差異 | 后鼓剎+手剎 | 后盤(pán)剎+電子駐車 | 后盤(pán)剎+外觀套件 |
安全配置 | 主駕氣囊 | 主副雙氣囊+ESC | 同臻享款 |
便利配置 | 機(jī)械鑰匙 | 無(wú)感進(jìn)入 | 特殊車漆配色 |
總結(jié)建議: 宏光MINIEV四門(mén)版憑借205km CLTC續(xù)航和快充能力,成為城市通勤優(yōu)選。進(jìn)階款適合預(yù)算型用戶,臻享款在安全配置(雙氣囊+ESC)和智能體驗(yàn)(電子駐車+無(wú)鑰匙)更具價(jià)值,臻享+款側(cè)重個(gè)性化需求。整車通過(guò)50余項(xiàng)嚴(yán)苛測(cè)試,建議根據(jù)日常通勤距離選擇對(duì)應(yīng)版本。