車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間(萬元) | 目標(biāo)用戶 |
---|---|---|---|
75kWh標(biāo)準(zhǔn)版 | 435km續(xù)航/雙腔空氣懸架 | 49.80 | 城市通勤用戶 |
75kWh行政版 | 第二排行政座椅/激光雷達(dá)套件 | 51.80 | 商務(wù)出行需求 |
100kWh標(biāo)準(zhǔn)版 | 565km續(xù)航/增強(qiáng)隔音 | 55.60 | 長途駕駛用戶 |
100kWh行政版 | 雙層隔音玻璃/五區(qū)溫控 | 57.60 | 家庭品質(zhì)出行 |
100kWh簽名版 | 21寸防爆胎/松綠定制內(nèi)飾 | 59.80 | 旗艦配置追求者 |
定價策略:
參數(shù) | 75kWh版本 | 100kWh版本 |
---|---|---|
CLTC續(xù)航里程 | 435km | 565km |
雙電機(jī)總功率 | 480kW(653Ps) | 同左 |
峰值扭矩 | 850N·m | 同左 |
0-100km/h加速 | 4.1秒 | 同左 |
智能駕駛系統(tǒng):
智能座艙:
底盤技術(shù):
核心亮點總結(jié):
適用場景建議: