車型版本 | 核心差異 | 價格區(qū)間 | 目標用戶 |
---|---|---|---|
先享版(7座) | 基礎配置+7座布局 | 24.99萬 | 入門級商務/家庭用戶 |
智享版(7座) | 增加15.6吋后艙屏+高階真皮座椅 | 26.99萬 | 中端接待需求 |
尊享版(7座) | 航空座椅+12向調節(jié)+按摩功能 | 28.99萬 | 高頻商務出行場景 |
奢享版(6座) | 獨立三排座椅+車內香氛系統 | 39.99萬 | 高端家庭/貴賓接送 |
定價策略:
參數 | 數據 |
---|---|
動力架構 | 1.5T Ecotec混動引擎+雙電機P1P3架構 |
系統綜合功率/扭矩 | 292kW / 580N·m |
0-100km/h加速 | 7.8秒(匱電8.53秒) |
CLTC純電續(xù)航 | 138km |
綜合續(xù)航里程 | 1,370km |
充電效率 | 30-80%快充需40分鐘 |
電池技術亮點:
選購建議:
注重性價比選先享版(24.99萬),推薦加裝后排智慧屏(6,000元);高頻長途需求建議尊享版(28.99萬)享完整座椅配置;預算充足直接選擇奢享版(39.99萬)體驗頭等艙級六座布局。當前政策窗口期(7月底前)可疊加金融優(yōu)惠,建議優(yōu)先考慮2年低息方案。